LED Haute Puissance RGB 3W SMD 3535
Caractéristiques :
- Liaison par fil d'or à 99,99 %, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Conforme aux normes CE, ROHS
- Applications : Lampes de poche, éclairage de scène, éclairage de discothèque, éclairage de jardin et autres éclairages professionnels.
- Angle de faisceau disponible : 30°, 60°, 90°, 120° et Lentille plate (sans lentille dôme)
- Type de boîtier : SMD3535, SMD5050 et SMD7070 sont tous disponibles
- Température de couleur disponible : 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K
- Le boîtier peut également être personnalisé avec d'autres longueurs d'onde/couleurs disponibles (La longueur d'onde est disponible de 365nm à 1500nm). Nous proposons des solutions LED personnalisées ; si vous avez besoin d'assistance, veuillez nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Valeurs nominales maximales absolues à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 350 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 500 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 1000 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Caractéristique Électro-Optique à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.0 | 2.4 | V | IF=350mA | |
| Green | 3.0 | 3.4 | V | IF=350mA | |||
| Blue | 3.0 | 3.4 | V | IF=350mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=350mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 40 | 50 | lm | IF=350mA | |
| Green | 60 | 90 | lm | IF=350mA | |||
| Blue | 15 | 25 | lm | IF=350mA | |||
| Dominant Wavelength | λp | Red | 620 | 622.5 | 625 | nm | IF=350mA |
| Green | 520 | 522.5 | 525 | nm | IF=350mA | ||
| Blue | 460 | 462.5 | 465 | nm | IF=350mA |
