LED Multicolore Personnalisée 6065 RGBW 40W
Caractéristiques :
- Liaison par fil d'or à 99,99 %, 1.2mil
- Substrat en cuivre
- Conforme aux normes CE, ROHS
- Applications : Lampes de poche, Éclairage de scène, Lumières de discothèque, Éclairage de jardin et autres éclairages commerciaux.
- Angle de faisceau : 120 degrees
- Température de couleur disponible : 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K
- Le boîtier peut également être personnalisé avec d'autres longueurs d'onde/couleurs disponibles (la longueur d'onde est disponible de 365nm à 1050nm). Nous proposons des solutions LED personnalisées ; si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Valeurs nominales maximales absolues à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 2000 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2500 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 4000 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Caractéristique Électro-Optique à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.2 | 3.6 | V | IF=2000mA | |
| Green | 2.8 | 4.1 | V | IF=2000mA | |||
| Blue | 3.0 | 4.1 | V | IF=2000mA | |||
| White | 3.2 | 4.2 | V | IF=2000mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=2000mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 150 | 200 | lm | IF=2000mA | |
| Green | 500 | 800 | lm | IF=2000mA | |||
| Blue | 100 | 150 | lm | IF=2000mA | |||
| White | 500 | 1000 | lm | IF=2000mA | |||
| Peak Wavelength | λp | Red | 630 | 635 | nm | IF=2000mA | |
| Green | 510 | 515 | nm | IF=2000mA | |||
| Blue | 455 | 460 | nm | IF=2000mA | |||
| White | 6000 | 10000 | K | IF=2000mA |
