LED 1W 5054 SMD à CRI Élevé Spectre Complet Blanc Chaud et Blanc Froid
Caractéristiques :
- Liaison par fil d'or à 99,99 %, 1.2mil
- Substrat EMC
- Conforme aux normes CE, ROHS
- Applications : Lampes de poche, downlights et autres éclairages commerciaux
- Angle de Faisceau : 120 degree
- Le même design est disponible pour SMD 3030
- Températures de couleur disponibles : 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K, 12000K, 14000K, 15000K, 16000K, 18000K, 20000K, 25000K
- Le spectre des LED blanches est disponible pour le blanc courant, le blanc à CRI élevé ; le plein spectre solaire et le plein spectre solaire à CRI élevé.
- Solution Personnalisée : Nous pouvons offrir des solutions LED personnalisées, si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Valeurs nominales maximales absolues à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 150 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 200 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 1 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Caractéristique Électro-Optique à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 3.0 | 3.4 | V | IF=150mA | |
| 3.0 | 3.4 | V | IF=150mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=150mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 95 | IF=150mA | |||
| Luminous Flux | Φ | 40 | 60 | lm | IF=150mA | |
| 40 | 60 | lm | IF=150mA | |||
| Color Temperature | Tc | 2800 | 3200 | K | IF=150mA | |
| 5000 | 6000 | K | IF=150mA |
