パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 20.0 | 22.0 | 24.0 | V | IF=3500mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=3500mA |
| Radiant Power | Po | 800 | --- | 1200 | lm | IF=3500mA |
| Peak Wavelength | λp | 685 | 690 | 695 | nm | IF=3500mA |
