SMD7070 VCSEL 808nm 8W 레이저 IR LED
제품 설명
이 제품의 크기 및 성능 데이터에 대해 알아보세요. LED .
패키지 치수 (mm)

사양:
참고: 이 파라미터는 단일 칩 파라미터이며, 제품은 4개의 칩이 병렬로 연결된 것으로, 작동 전류는 4배입니다.
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.1 | 2.4 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Iop=3.0A | 0.4 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Iop=3.0A | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, Iop=3.0A | 1.5 | 2.0 | W | |
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, Iop=3.0A | 25 | deg. | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, Iop=3.0A | 800 | 808 | 816 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | T=25-85°C | 0.07 | nm/°C | ||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 33 | % |
제품 문서
데이터시트 및 스펙트럼 테스트 보고서를 다운로드하십시오.
참고: 필요한 서류를 구할 수 없는 경우 당사로 문의해 주십시오.
