SMD3535 VCSEL 레이저 2W 3W 808nm LED
패키지 치수 (mm)

사양:
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.1 | 2.4 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Iop=3.0A | 0.4 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Iop=3.0A | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, Iop=3.0A | 1.5 | 2.0 | W | |
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, Iop=3.0A | 25 | deg. | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, Iop=3.0A | 800 | 808 | 816 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | T=25-85°C | 0.07 | nm/°C | ||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 33 | % |
참고: 필요한 서류를 구할 수 없는 경우 당사로 문의해 주십시오.
