1300nm SMD3535 3W 红外 大功率 LED
封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 1.1 | --- | 1.2 | V | IF=700mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | deg. | IF=700mA |
| Radiant Power | Po | 30 | 50 | mW | IF=700mA | |
| Peak Wavelength | λp | --- | 1305 | 1310 | nm | IF=700mA |
