封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 44.0 | --- | 52.0 | V | IF=5250mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=5250mA |
| Luminous Flux | Φ | 8000 | --- | 12 000 | lm | IF=5250mA |
| Peak Wavelength | λp | 615 | 620 | 625 | nm | IF=5250mA |
