封装尺寸 (mm):![]()
规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.0 | --- | 2.4 | V | IF=150mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | deg. | IF=150mA |
| Luminous Flux | Φ | 15 | --- | 20 | lm | IF=150mA |
| Peak Wavelength | λp | 615 | 620 | 625 | nm | IF=150mA |

