5W 宝蓝色 440nm 大功率 LED
封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foward Voltage | VF | 6.0 | --- | 6.5 | V | IF=700mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=700mA |
| Luminous Flux | Φ | 60 | --- | 80 | lm | IF=700mA |
| Peak Wavelength | λp | 440 | 442.5 | 445 | nm | IF=700mA |
