封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 3.0 | --- | 3.4 | V | IF=700mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=700mA |
| Luminous Flux | Φ | 15 | --- | 25 | lm | IF=700mA |
| Peak Wavelength | λp | 440 | 442.5 | 445 | nm | IF=700mA |
