SMD 3570 10W Weiße LED für Autolicht
Merkmale:
- Ceramic substrate
- CE und ROHS
- Anwendungen: Auto-Leuchten
- Verpackungsgröße: SMD1860, 2020, 2016, 025, 4575 und 4585 sind alle verfügbar
- Color Temperature: 1700-1900K, 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K.
- Kundenspezifische Lösung: Wir können Ihnen kundenspezifische LED-Lösungen anbieten, wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Angebot anfordern
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Abmessungen der Verpackung (mm):

Absolute Maximalleistung @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 1200 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 15 | V |
| Power Dissipation | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 2000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Elektrisch-optische Charakteristik @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 8.8 | 9.2 | V | IF=1200mA | |
| Thermal Resistance | Rth | 9 | 10 | ℃/W | IF=1200mA | |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 160 | deg | IF=1200mA | ||
| Juction Temperature | Tj | 150 | ℃ | IF=1200mA | ||
| Luminous Flux | Φ | 1100 | 1200 | lm | IF=1200mA | |
| Color Temperature | Tc | 3000 | 3300 | K | IF=1200mA |
