SMD 3570 10W LED blanco para la luz del coche
Características:
- Ceramic substrate
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Luces de automóvil
- Tamaño del embalaje:SMD1860, 2020, 2016, 025, 4575 y 4585 están disponibles.
- Temperatura de color: 1700-1900 K, 2700-3200 K, 4000-5000 K, 5000-6000 K, 6000-7000 K.
- Solución personalizada: Podemos ofrecerle LED personalizadas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 1200 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 15 | V |
| Power Dissipation | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 2000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 8.8 | 9.2 | V | IF=1200mA | |
| Thermal Resistance | Rth | 9 | 10 | ℃/W | IF=1200mA | |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 160 | deg | IF=1200mA | ||
| Juction Temperature | Tj | 150 | ℃ | IF=1200mA | ||
| Luminous Flux | Φ | 1100 | 1200 | lm | IF=1200mA | |
| Color Temperature | Tc | 3000 | 3300 | K | IF=1200mA |
