led blanco SMD 3570 de 10W para iluminación automotriz
Características:
- Ceramic substrate
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Luces de automóviles
- Tamaño del encapsulado: SMD1860, 2020, 2016, 025, 4575 y 4585 están todos disponibles
- Temperatura de color: 1700-1900K, 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K.
- Solución personalizada: Podemos ofrecerle soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 1200 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 15 | V |
| Power Dissipation | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 2000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 8.8 | 9.2 | V | IF=1200mA | |
| Thermal Resistance | Rth | 9 | 10 | ℃/W | IF=1200mA | |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 160 | deg | IF=1200mA | ||
| Juction Temperature | Tj | 150 | ℃ | IF=1200mA | ||
| Luminous Flux | Φ | 1100 | 1200 | lm | IF=1200mA | |
| Color Temperature | Tc | 3000 | 3300 | K | IF=1200mA |
