SMD3535 VCSEL-Laser 1W 2W 850nm LED
Merkmale:
- VCSEL-Array-Chip
- Geringe Wellenlängendrift
- Niedriger Schwellenstrom
- Hohe Zuverlässigkeit, einfach zu kollimieren
- Hohe elektro-optische Umwandlungseffizienz
- Geringe Wärmeentwicklung, Umweltschutz und niedriger Kohlenstoffgehalt
- Flaches Gehäuse, geringe Größe, Lebensdauer > 50.000h
- Modulationsbandbreite > 1Gbps
- Anwendung: 3D-Sensoren, Lidare, IR-Beleuchtungen, medizinische Anwendungen, Näherungssensoren und militärische Anwendungen
- Kundenspezifische Lösung: Wir können kundenspezifische LED-Lösungen anbieten, wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Angebot anfordern
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Gehäuse Abmessungen (mm)

Spezifikationen:
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.0 | V | ||
| Series Resistance | Rs | 0.3 | Ω | |||
| Slope Efficiency | η | 0.85 | W/A | |||
| Output Power | LOP | T=25°C, I=3.0A | 2.0 | W | ||
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, I=2.4A | 22 | deg. | ||
| Spectral width | Po | T=25-85°C, I=2.4A | 1.5 | nm | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, I=2.4A | 840 | 850 | 860 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | 0.07 | nm/°C | |||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 36 | % |
