SMD3535 VCSEL Laser 1W 2W 850nm LED
Caractéristiques :
- Puce à réseau VCSEL
- Faible dérive de la longueur d'onde
- Faible courant de seuil
- Grande fiabilité, facilité de collimation
- Efficacité élevée de la conversion électro-optique
- Faible chaleur, protection de l'environnement et faible émission de carbone
- Emballage plat, petite taille, durée de vie > 50 000h
- Largeur de bande de modulation > 1Gbps
- Application : Capteurs 3D, lidars, éclairages IR, applications médicales, capteurs de proximité et applications militaires
- Solution sur mesure : Nous pouvons proposer des solutions LED personnalisées. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
- Demander un devis
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm)

Spécifications :
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.0 | V | ||
| Series Resistance | Rs | 0.3 | Ω | |||
| Slope Efficiency | η | 0.85 | W/A | |||
| Output Power | LOP | T=25°C, I=3.0A | 2.0 | W | ||
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, I=2.4A | 22 | deg. | ||
| Spectral width | Po | T=25-85°C, I=2.4A | 1.5 | nm | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, I=2.4A | 840 | 850 | 860 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | 0.07 | nm/°C | |||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 36 | % |
