LED Laser VCSEL 850nm 1W 2W SMD3535
Caractéristiques :
- Puce de réseau VCSEL
- Faible dérive de longueur d'onde
- Faible courant de seuil
- Haute fiabilité, facile à collimater
- Rendement de conversion électro-optique élevé
- Faible dégagement de chaleur, protection de l'environnement et faible empreinte carbone
- Boîtier plat, petite taille, durée de vie > 50 000h
- Bande passante de modulation > 1 Gbps
- Application : Capteurs 3D, Lidars, Illuminations IR, Applications médicales, Capteurs de proximité et Applications militaires
- Solution Personnalisée : Nous pouvons offrir des solutions LED personnalisées, si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions du boîtier (mm)

Spécifications :
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.0 | V | ||
| Series Resistance | Rs | 0.3 | Ω | |||
| Slope Efficiency | η | 0.85 | W/A | |||
| Output Power | LOP | T=25°C, I=3.0A | 2.0 | W | ||
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, I=2.4A | 22 | deg. | ||
| Spectral width | Po | T=25-85°C, I=2.4A | 1.5 | nm | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, I=2.4A | 840 | 850 | 860 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | 0.07 | nm/°C | |||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 36 | % |
