9090 SMD IR 850nm 9 in1 Hochleistungs-LED
Merkmale:
- 99,99% Golddraht-Bonding, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Silicone Lens
- Epileds/Epistar, 9pcs 42mil Chips, 3 in series, 3 in parallel.
- Erfüllt CE- und ROHS-Konformität
- Anwendungen: Medizinische und wissenschaftliche Instrumente, Inspektion, Überwachungssysteme, CCTV-Kameras, Nachtsicht, Maschinenbildverarbeitung, weitere professionelle Geräte.
- Abstrahlwinkel: 100°
- Gehäusetyp: SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535, SMD5050, SMD7070 sind alle verfügbar
- Die Infrarot-Wellenlängen sind verfügbar von 700nm bis 1500nm.
- Kundenspezifische Lösung: Wir bieten maßgeschneiderte LED-Lösungen an. Sollten Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Absolute Maximalwerte @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 2100 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2300 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 9 | V |
| Electrical Power | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +80°C | |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +100°C | |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 260°C | |
Elektrisch-optische Eigenschaften bei Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Infrared | 4 | 5 | V | IF=2100mA | |
| Radiant Power | Φ | Infrared | 3000 | 4000 | mW | IF=2100mA | |
| Dominant Wavelength | λp | Infrared | 845 | 848 | 850 | nm | IF=2100mA |
| Reverse Current | IR | 0 | 10 | μA | VR=9V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 100 | deg | IF=2100mA | |||
| Recommend Forward Current | IF(rec) | Infrared | 2100 | mA |
