LEDSMD3535 VCSEL 1W 2W 850nm LED
Características:
- Chip de matriz VCSEL
- Baja deriva de longitud de onda
- Corriente de umbral baja
- Alta fiabilidad, fácil de colimar.
- Alta eficiencia de conversión electroóptica
- Bajo consumo energético, protección medioambiental y bajas emisiones de carbono.
- Paquete plano, tamaño pequeño, vida útil > 50 000 h
- Ancho de banda de modulación > 1 Gbps
- Aplicación: sensores 3D, Lidars, IR , aplicaciones médicas, sensores de proximidad y aplicaciones militares.
- Solución personalizada: Podríamos ofrecer soluciones LED personalizadas, si necesita algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm)

Especificaciones:
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.0 | V | ||
| Series Resistance | Rs | 0.3 | Ω | |||
| Slope Efficiency | η | 0.85 | W/A | |||
| Output Power | LOP | T=25°C, I=3.0A | 2.0 | W | ||
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, I=2.4A | 22 | deg. | ||
| Spectral width | Po | T=25-85°C, I=2.4A | 1.5 | nm | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, I=2.4A | 840 | 850 | 860 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | 0.07 | nm/°C | |||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 36 | % |
