SMD2835 ,2 W 0,5 W LED blanco con espectro de luz solar
Características:
- gold wire bonding al 99,99
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: LED , LED , downlights y otros tipos de iluminación comercial.
- Las dimensiones disponibles del paquete incluyen: SMD2835, SMD3528, SMD3030, SMD5050 SMD5730.
- Temperatura de color disponible: 2700 K-3200 K, 4000 K-5000 K, 5000-6000 K, 6000 K-7000 K, 8000 K
- Espectro de luz solar puede abarcar longitudes de onda de 380 a 780 nm, aunque también se puede personalizar de 365 a 1050 nm.
- Solución personalizada: Proporcionamos soluciones LED personalizadas, si necesita algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 60 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 0.5 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.8 | 3.2 | IF=60mA | ||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=60mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 80 | IF=60mA | |||
| Luminous Flux | Φ | 15 | 30 | lm | IF=60mA | |
| Color Temperature | Tc | 2700 | 3200 | K | IF=60mA |
