LED SMD3030 de Espectro Completo de Luz Solar, Alto PPFD, 0.2W 0.5W
Características:
- Unión por hilo de oro al 99.99%
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Tiras de LED, tubos de LED, downlights y otras iluminaciones comerciales
- Las dimensiones de encapsulado disponibles incluyen: SMD2835, SMD3528, SMD5050 y SMD5730
- Temperatura de color disponible: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K
- Espectro de luz solar podría cubrir las longitudes de onda desde 380- 780nm, también podría personalizarse desde 365nm-1050nm.
- Solución personalizada: Ofrecemos soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 60 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 0.5 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.8 | 3.2 | IF=60mA | ||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=60mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 80 | IF=60mA | |||
| Luminous Flux | Φ | 15 | 30 | lm | IF=60mA | |
| Color Temperature | Tc | 2700 | 3200 | K | IF=60mA |
