LED de Alta Potencia EMC5050 de 5W con Espectro de Luz Solar
Características:
- Unión por hilo de oro al 99.99%
- Sustrato EMC
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Tiras de LED, tubos de LED, downlights y otras iluminaciones comerciales
- Las dimensiones de encapsulado disponibles incluyen: SMD2835, SMD3528, SMD5050 y SMD5730
- La Temperatura de color puede ser personalizada: 3000K, 4000K, 5000K
- Espectro de luz solar podría cubrir las longitudes de onda desde 380- 780nm, también podría personalizarse desde 365nm-1050nm.
- Solución personalizada: Ofrecemos soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 450 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 500 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 5 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 9 | 10 | V | IF=450mA | |
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=450mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 95 | IF=450mA | |||
| Luminous Flux | Φ | 300 | 400 | lm | IF=450mA | |
| Color Temperature | Tc | 5000 | 6000 | K | IF=450mA |
