LED High Power IR SMD 9090 de 850nm 9 en 1
Características:
- Unión de hilo de oro al 99.99%, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Silicone Lens
- Epileds/Epistar, 9pcs 42mil Chips, 3 in series, 3 in parallel.
- Cumple con la conformidad CE, ROHS
- Aplicaciones: Instrumentos Médicos y Científicos, Inspección, Sistemas de Vigilancia, Cámaras CCTV, Visión Nocturna, Visión Artificial, otros aparatos profesionales.
- Ángulo de haz: 100°
- Tipo de encapsulado: SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535, SMD5050, SMD7070 están todos disponibles
- Las longitudes de onda infrarrojas están disponibles desde 700nm hasta 1500nm.
- Solución personalizada: Ofrecemos soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 2100 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2300 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 9 | V |
| Electrical Power | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +80°C | |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +100°C | |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 260°C | |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Infrared | 4 | 5 | V | IF=2100mA | |
| Radiant Power | Φ | Infrared | 3000 | 4000 | mW | IF=2100mA | |
| Dominant Wavelength | λp | Infrared | 845 | 848 | 850 | nm | IF=2100mA |
| Reverse Current | IR | 0 | 10 | μA | VR=9V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 100 | deg | IF=2100mA | |||
| Recommend Forward Current | IF(rec) | Infrared | 2100 | mA |
