9090 SMD IR 850nm 9 en 1 High Power LED
Caractéristiques :
- Liaison par fil d'or à 99,99 %, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Lentille en silicone
- Epileds/Epistar, 9pcs Puces 42mil, 3 in series, 3 in parallel.
- Conforme aux normes CE, ROHS
- Applications : Instruments médicaux et scientifiques, inspection, systèmes de surveillance, caméras de vidéosurveillance, vision nocturne, vision industrielle, autres appareils professionnels.
- Angle de Faisceau : 100°
- Type de Boîtier : SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535, SMD5050, SMD7070 sont tous disponibles
- Les longueurs d'onde infrarouges sont disponibles de 700nm à 1500nm.
- Solution personnalisée : Nous proposons des solutions LED sur mesure. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Valeurs nominales maximales absolues à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 2100 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2300 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 9 | V |
| Electrical Power | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +80°C | |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +100°C | |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 260°C | |
Caractéristique Électro-Optique à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Infrared | 4 | 5 | V | IF=2100mA | |
| Radiant Power | Φ | Infrared | 3000 | 4000 | mW | IF=2100mA | |
| Dominant Wavelength | λp | Infrared | 845 | 848 | 850 | nm | IF=2100mA |
| Reverse Current | IR | 0 | 10 | μA | VR=9V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 100 | deg | IF=2100mA | |||
| Recommend Forward Current | IF(rec) | Infrared | 2100 | mA |
