SMD3535 VCSEL Laser 2W 3W 808nm LED
Merkmale:
- VCSEL-Array-Chip
- Geringe Wellenlängendrift
- Geringer Schwellenstrom
- Hohe Zuverlässigkeit, Leicht zu kollimieren
- Hohe elektro-optische Umwandlungseffizienz
- Geringe Wärmeentwicklung, Umweltschutz und kohlenstoffarm
- Flachgehäuse, kompakte Bauform, Lebensdauer > 50.000h
- Modulationsbandbreite > 1 Gbit/s
- Anwendung: 3D-Sensoren, Lidare, IR-Beleuchtungen, Medizinische Anwendungen, Näherungssensoren und Militärische Anwendungen
- Kundenspezifische Lösung: Wir können kundenspezifische LED-Lösungen anbieten. Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Gehäuseabmessungen (mm)

Spezifikationen:
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.1 | 2.4 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Iop=3.0A | 0.4 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Iop=3.0A | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, Iop=3.0A | 1.5 | 2.0 | W | |
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, Iop=3.0A | 25 | deg. | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, Iop=3.0A | 800 | 808 | 816 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | T=25-85°C | 0.07 | nm/°C | ||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 33 | % |
