LED Láser VCSEL SMD3535 2W 3W 808nm
Características:
- Chip de matriz VCSEL
- Baja deriva de longitud de onda
- Baja corriente umbral
- Alta fiabilidad, Fácil de colimar
- Alta eficiencia de conversión electro-óptica
- Baja generación de calor, protección del medio ambiente y bajas emisiones de carbono
- Encapsulado plano, tamaño reducido, vida útil > 50.000h
- Ancho de banda de modulación > 1Gbps
- Aplicación: Sensores 3D, Lidars, Iluminaciones IR, Aplicaciones médicas, Sensores de proximidad y Aplicaciones militares
- Solución personalizada: Podemos ofrecer soluciones LED a medida; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del encapsulado (mm)

Especificaciones:
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.1 | 2.4 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Iop=3.0A | 0.4 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Iop=3.0A | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, Iop=3.0A | 1.5 | 2.0 | W | |
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, Iop=3.0A | 25 | deg. | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, Iop=3.0A | 800 | 808 | 816 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | T=25-85°C | 0.07 | nm/°C | ||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 33 | % |
