LED láser IR 850nm SMD7070 850nm y 8 W
Características:
- Chip de matriz VCSEL
- Baja deriva de longitud de onda
- Baja corriente umbral
- Alta fiabilidad, Fácil de colimar
- Alta eficiencia de conversión electro-óptica
- Baja generación de calor, protección del medio ambiente y bajas emisiones de carbono
- Encapsulado plano, tamaño reducido, vida útil > 50.000h
- Ancho de banda de modulación > 1Gbps
- Aplicación: Electrónica de consumo (por ejemplo, sensores 3D para teléfonos móviles), visión artificial de alta velocidad, LiDAR de corto alcance.
- Solución personalizada: Podemos ofrecer soluciones LED a medida; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del encapsulado (mm)

Especificaciones:
Nota: Este parámetro es un parámetro de un solo chip, el producto tiene 4 chips en paralelo, corriente de trabajo*4.
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.0 | V | ||
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Slope=20-80% | 0.3 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Slope=20-80% | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, I=3.0A | 2.0 | W | ||
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, I=2.4A | 22 | deg. | ||
| Spectral width | Po | T=25-85°C, I=2.4A | 1.5 | nm | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, I=3.0A | 840 | 850 | 860 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | 0.07 | nm/°C | |||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 36 | % |
