SMD7070 850nm VCSEL 8W 레이저 IR LED
패키지 치수 (mm)

사양:
참고: 이 파라미터는 단일 칩 파라미터이며, 제품은 4개의 칩이 병렬로 연결된 것으로, 작동 전류는 4배입니다.
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.0 | V | ||
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Slope=20-80% | 0.3 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Slope=20-80% | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, I=3.0A | 2.0 | W | ||
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, I=2.4A | 22 | deg. | ||
| Spectral width | Po | T=25-85°C, I=2.4A | 1.5 | nm | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, I=3.0A | 840 | 850 | 860 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | 0.07 | nm/°C | |||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 36 | % |
