SMD3535 3000K+ 850nm CCTV 카메라용 LED
특징:
- 99.99% 금 와이어 본딩, 1.2mil
- 세라믹 기판
- CE, ROHS 규격에 부합합니다.
- 적용 분야: 스마트 가전, CCTV 카메라
- 빔 각도: 30°, 60°, 90°, 120° 및 평면 렌즈 (돔 렌즈 없음) 모두 제공됩니다.
- 패키징 유형: SMD3535 및 SMD5050 모두 제공됩니다.
- 사용 가능한 색온도: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, CRI>90
- 패키지는 다른 사용 가능한 파장/색상으로도 맞춤 제작될 수 있습니다 (파장은 365nm-1600nm 범위에서 사용 가능합니다). 맞춤형 LED 솔루션을 제공하오니, 지원이 필요하시면 문의 바랍니다.
수량:
제품 모델이 클립보드에 복사되었습니다!
패키지 치수 (mm):

절대 최대 정격 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 6 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
전기 광학적 특성 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | IR | 1.4 | 1.8 | V | IF=700mA | |
| WW | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | IR | 300 | 500 | mW | IF=700mA | |
| Radiant Power | Po | WW | 200 | 230 | lm | IF=700mA | |
| Wavelengths | λp | IR | 845 | 850 | 855 | nm | IF=700mA |
| WW | 2700 | 3000 | 3200 | K | IF=700mA |
