SMD3535 3000K+ 850nm LED CCTVカメラ用
特徴:
- 99.99% gold wire bonding 、 1.2mil
- Ceramic substrate
- 会うCE 、 ROHS 準拠
- 用途: ホームスマート家電、CCTVカメラ
- Beam Angle : 30°、60°、90°、120° 、 Flat lens ( dome lensなし)が利用可能です。
- Packaging Type : SMD3535とSMD5050がすべて利用可能
- 利用可能なColor Temperature : 2700K-3200K、4000K-5000K、5000-6000K、CRI>90
- パッケージは他の利用可能なものと組み合わせてカスタマイズすることもできますwavelengths /色(波長は365nm~1600nmでご利用いただけます)。カスタム対応も可能です。 LED ソリューション、サポートが必要な場合は、お問い合わせください。
量:
製品モデルがクリップボードにコピーされました。
パッケージ寸法(mm):

絶対最大定格 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 6 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
電気的光学的特性 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | IR | 1.4 | 1.8 | V | IF=700mA | |
| WW | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | IR | 300 | 500 | mW | IF=700mA | |
| Radiant Power | Po | WW | 200 | 230 | lm | IF=700mA | |
| Wavelengths | λp | IR | 845 | 850 | 855 | nm | IF=700mA |
| WW | 2700 | 3000 | 3200 | K | IF=700mA |
