9090 SMD IR 850nm 9 in 1 고출력 LED
특징:
- 99.99% gold wire bonding , 1.2mil
- Ceramic substrate
- Silicone Lens
- Epileds / Epistar , 9개 42mil 칩, 3 in series , 3 in parallel .
- 만나다 CE , ROHS 규정 준수
- 응용 분야: 의료 및 과학 기기, 검사, 감시 시스템, CCTV 카메라, 야간 투시경, 머신 비전, 기타 전문 기기.
- 빔 각도: 100°
- 패키징 유형: SMD2835 , SMD3030 , SMD3528 , SMD3535 , SMD5050 , SMD7070 이 모두 사용 가능합니다.
- 적외선 파장은 700nm에서 1500nm까지 가능합니다.
- 맞춤형 솔루션: 맞춤형 솔루션을 제공합니다. LED 솔루션에 대한 지원이 필요하면 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.
수량:
제품 모델이 클립보드에 복사되었습니다!
패키지 크기(mm):

절대 최대 정격 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 2100 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2300 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 9 | V |
| Electrical Power | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +80°C | |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +100°C | |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 260°C | |
Ta=25°C에서의 전기 광학 특성
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Infrared | 4 | 5 | V | IF=2100mA | |
| Radiant Power | Φ | Infrared | 3000 | 4000 | mW | IF=2100mA | |
| Dominant Wavelength | λp | Infrared | 845 | 848 | 850 | nm | IF=2100mA |
| Reverse Current | IR | 0 | 10 | μA | VR=9V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 100 | deg | IF=2100mA | |||
| Recommend Forward Current | IF(rec) | Infrared | 2100 | mA |
